Ai Cập: Nhập khẩu cá tra tiếp tục khả quan trong năm 2013
19/02/2013 10:11
Xuất xứ | Năm 2011 | Năm 2012 | ||||||
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | |
Hà Lan | 8,670 | 1 | 0 | 0 | 9,666 | 11,721 | 13,188 | 10,543 |
Việt | 3,591 | 0 | 0 | 0 | 2,206 | 4,227 | 5,488 | 6,013 |
Hàn Quốc | 92 | 0 | 0 | 0 | 369 | 2,527 | 3,987 | 5,986 |
Trung Quốc | 2,129 | 0 | 0 | 0 | 2,257 | 2,571 | 895 | 5,220 |
Tây Ban Nha | 398 | 0 | 0 | 19 | 470 | 182 | 1,021 | 5,138 |
Na Uy | 168 | 0 | 0 | 0 | 1,089 | 6,798 | 7,402 | 4,427 |
Đài Loan | 73 | 0 | 0 | 0 | 1,350 | 945 | 2,321 | 4,033 |
| 1,335 | 0 | 0 | 0 | 4,208 | 3,658 | 4,499 | 2,329 |
Anh | 19 | 0 | 0 | 0 | 393 | 684 | 0 | 2,069 |
| 2,607 | 0 | 0 | 0 | 3,063 | 2,515 | 2,416 | 1,917 |
Các tin khác
- Xuất khẩu nông sản hướng tới mục tiêu 70 tỷ USD (09/07/2025)
- Việt Nam 'truyền lửa OCOP' cho châu Phi, biến nông sản làng thành hàng xuất khẩu triệu đô (09/07/2025)
- Mỹ áp thuế 50% lên đồng nhập khẩu, cảnh báo tăng thuế 200% cho dược phẩm (09/07/2025)
- Mỹ: Nhập khẩu hàng hóa theo container đường biển từ Trung Quốc tiếp tục giảm (09/07/2025)
- Hàn Quốc đề nghị Mỹ giảm thuế với ôtô, thép và các mặt hàng xuất khẩu chủ lực (09/07/2025)