ASEAN: Nhập khẩu cua ghẹ trong nội khối giảm
18/07/2014 12:00
NHẬP KHẨU CUA GHẸ CỦA CÁC NƯỚC ASEAN, T1-4/2014 | ||||||
Nước XK | T1/2014 | T2/2014 | T3/2014 | T4/2014 | T1-4/20014 | Tăng/giảm so với 2013 |
Indonesia | 2.315 | 773 | 885 | 851 | 4.824 | -44 |
Trung Quốc | 1.188 | 550 | 1.525 | 1.064 | 4.327 | 20 |
Ấn Độ | 1.754 | 190 | 153 | 123 | 2.220 | -66 |
Myanmar | 437 | 257 | 252 | 155 | 1.101 | -28 |
Thái Lan | 768 | 26 | 55 | 133 | 982 | -53 |
Canada | 847 | | 116 | 3 | 966 | -25 |
Việt Nam | 486 | 17 | 112 | 34 | 649 | -65 |
Pakistan | 160 | 51 | 142 | 244 | 597 | -9 |
Nga | 407 | | 17 | 125 | 549 | -89 |
Hàn Quốc | 428 | 36 | 16 | 28 | 508 | -23 |
Các nước khác | 2.494 | 392 | 325 | 314 | 3.525 | -82 |
Tổng cộng | 11.284 | 2.292 | 3.598 | 3.074 | 20.248 | -61 |
Các tin khác
- Ông Trump sẽ gửi đợt thư thông báo thuế đầu tiên cho các nước vào tối nay (08/07/2025)
- Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng 14,4% trong 6 tháng đầu năm (07/07/2025)
- Xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ suy giảm mạnh trong tháng 6/2025 (07/07/2025)
- Xuất khẩu hạt điều bứt phá vào Trung Quốc (07/07/2025)
- Việt Nam xuất khẩu gần 5 triệu tấn gạo (07/07/2025)