ASEAN: Nhập khẩu cua ghẹ trong nội khối giảm
18/07/2014 12:00
| NHẬP KHẨU CUA GHẸ CỦA CÁC NƯỚC ASEAN, T1-4/2014 | ||||||
| Nước XK | T1/2014 | T2/2014 | T3/2014 | T4/2014 | T1-4/20014 | Tăng/giảm so với 2013 |
| Indonesia | 2.315 | 773 | 885 | 851 | 4.824 | -44 |
| Trung Quốc | 1.188 | 550 | 1.525 | 1.064 | 4.327 | 20 |
| Ấn Độ | 1.754 | 190 | 153 | 123 | 2.220 | -66 |
| Myanmar | 437 | 257 | 252 | 155 | 1.101 | -28 |
| Thái Lan | 768 | 26 | 55 | 133 | 982 | -53 |
| Canada | 847 | | 116 | 3 | 966 | -25 |
| Việt Nam | 486 | 17 | 112 | 34 | 649 | -65 |
| Pakistan | 160 | 51 | 142 | 244 | 597 | -9 |
| Nga | 407 | | 17 | 125 | 549 | -89 |
| Hàn Quốc | 428 | 36 | 16 | 28 | 508 | -23 |
| Các nước khác | 2.494 | 392 | 325 | 314 | 3.525 | -82 |
| Tổng cộng | 11.284 | 2.292 | 3.598 | 3.074 | 20.248 | -61 |
Các tin khác
- Gỡ nút thắt để doanh nghiệp Việt tận dụng tối đa ưu đãi từ Hiệp định RCEP (17/06/2026)
- Thủy sản Việt Nam chịu tác động ra sao nếu Hoa Kỳ áp thuế bổ sung 12,5%? (17/06/2026)
- EU chưa nới tay, Hàn Quốc dựng thêm rào cản với nông sản Việt (17/06/2026)
- Cước vận tải biển đi Mỹ, Canada... leo thang gây áp lực lớn tới xuất khẩu (17/06/2026)
- Canada mở rộng cửa xuất khẩu thủy sản, khôi phục thương mại cá đông lạnh với Việt Nam (17/06/2026)
Trang chủ
