Biến động tỷ giá, xuất khẩu tôm sang EU gặp khó
01/04/2015 12:00
Vị trí 7 nguồn cung tôm lớn cho EU, 2010 – 2014 |
| |||||||||||
Nguồn cung | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
| ||||||
Ecuador | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ||||||
Ấn Độ | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| ||||||
Việt Nam | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| ||||||
Bangladesh | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| ||||||
Thái Lan | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| ||||||
Indonesia | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ||||||
Trung Quốc | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| ||||||
Nguồn: VASEP tổng hợp từ ITC |
| |||||||||||
| Nhập khẩu tôm từ các nguồn cung chính vào EU (GT: nghìn USD) | | ||||||||||
| Xuất xứ | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/2013 (%) | | ||||
| Ecuador | 488.708 | 632.380 | 576.763 | 644.938 | 799.373 | 23,9 | | ||||
| Ấn Độ | 381.655 | 454.506 | 441.956 | 544.479 | 768.931 | 41,2 | | ||||
| Argentina | 449.837 | 442.946 | 365.796 | 447.256 | 512.227 | 14,5 | | ||||
| Việt Nam | 306.373 | 390.718 | 298.034 | 354.639 | 491.486 | 38,6 | | ||||
| Bangladesh | 319.128 | 384.048 | 345.271 | 393.786 | 422.351 | 7,3 | | ||||
| Canada | 227.655 | 293.662 | 264.311 | 252.556 | 307.125 | 21,6 | | ||||
| Greenland | 251.058 | 300.127 | 270.191 | 277.148 | 248.970 | -10,2 | | ||||
| Thái Lan | 498.441 | 595.783 | 517.143 | 367.592 | 238.304 | -35,2 | | ||||
| Indonesia | 190.602 | 184.986 | 109.225 | 139.461 | 187.820 | 34,7 | | ||||
| Trung Quốc | 193.826 | 222.474 | 204.754 | 198.403 | 180.202 | -9,2 | |
Các tin khác
- Tổng thống Trump: Hoa Kỳ sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam (03/07/2025)
- Mỹ thu hẹp trọng tâm thương mại để đảm bảo các thỏa thuận trước thời hạn áp thuế (02/07/2025)
- Hàn Quốc xoay trục thương mại sang Việt Nam khi thuế quan Mỹ làm lung lay trụ cột xuất khẩu (02/07/2025)
- Dự báo xuất siêu hàng hóa đạt 4 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025 (02/07/2025)
- Kim ngạch thương mại Việt Nam- EU tăng 40% nhờ EVFTA (02/07/2025)