Danh sách các quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường (tính đến tháng 8/2024)
01/07/2020 12:00
Các quốc gia công nhận nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường
(tính đến tháng 8/2024)
(tính đến tháng 8/2024)
Quốc gia | Thời điểm công nhận | |
1 | Trung Quốc | 01/10/2004 |
2 | Venezuela | 01/05/2007 |
3 | Nga | 01/06/2007 |
4 | Thái Lan | 01/07/2007 |
5 | Malaysia | 01/07/2007 |
6 | Indonesia | 01/07/2007 |
7 | Brunei | 01/07/2007 |
8 | Campuchia | 01/07/2007 |
9 | Lào | 01/07/2007 |
10 | Singapore | 01/07/2007 |
11 | Myanmar | 01/07/2007 |
12 | Philippines | 01/07/2007 |
13 | Ukraine | 01/11/2007 |
14 | Angola | 01/04/2008 |
15 | Australia | 01/08/2008 |
16 | Chile | 01/10/2008 |
17 | New Zealand | 01/12/2008 |
18 | Argentina | 01/05/2009 |
19 | Nicaragua | 01/09/2009 |
20 | Hàn Quốc | 01/10/2009 |
21 | Ấn Độ | 01/10/2009 |
22 | Belarus | 01/05/2010 |
23 | Nam Phi | 01/08/2010 |
24 | Panama | 01/09/2010 |
25 | Mozambique | 01/09/2010 |
26 | Pakistan | 01/10/2011 |
27 | Sri Lanka | 15/10/2011 |
28 | Nhật Bản | 31/10/2011 |
29 | Kazakhstan | 01/11/2011 |
30 | Armenia | 08/06/2012 |
31 | Thụy Sỹ | 03/07/2012 |
32 | Na Uy | 03/07/2012 |
33 | Lichtenstein | 03/07/2012 |
34 | Iceland | 03/07/2012 |
35 | Bangladesh | 02/11/2012 |
36 | Mông Cổ | 21/11/2012 |
37 | Haiti | 17/12/2012 |
38 | Serbia | 01/03/2013 |
39 | Seychelles | 25/07/2013 |
40 | Namibia | 02/10/2013 |
41 | Congo | 21/10/2013 |
42 | Ai Cập | 04/11/2013 |
43 | Uruguay | 09/12/2013 |
44 | Morocco | 09/12/2013 |
45 | Oman | 02/01/2014 |
46 | Ethiopia | 03/01/2014 |
47 | Sudan | 04/01/2014 |
48 | Tanzania | 04/01/2014 |
49 | Bờ biển Ngà | 22/05/2014 |
50 | Vanuatu | 01/06/2014 |
51 | Afghanistan | 01/07/2014 |
52 | Fiji | 01/07/2014 |
53 | Tajikistan | 08/07/2014 |
54 | Benin | 18/09/2014 |
55 | Nepal | 18/09/2014 |
56 | UAE | 01/12/2014 |
57 | Algeria | 06/02/2015 |
58 | Saint Kitts and Nevis | 11/2015 |
59 | Burkina Faso | 11/2015 |
60 | Mexico | 02/2016 |
61 | Canada | 02/2016 |
62 | Kuwait | 03/07/2016 |
63 | Hồng Kông | 05/09/2016 |
64 | Israel | 29/05/2016 |
65 | Quatar | 26/10/2016 |
66 | Paraguay | 05/12/2016 |
67 | Iran | 31/12/2007 |
68 | Iraq | 12/01/2007 |
69 | Moldova | 2015 |
70 | Suriname | 19/09/2017 |
71 | Kyrgyzstan | 28/12/2017 |
72 | Vương quốc Anh | 16/07/2023 |
73 | Costa Rica | 05/08/2024 |
Nguồn: Hội đồng tư vấn các biện pháp phòng vệ thương mại - VCCI
Các tin khác
- Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 31.12.2024 (13/04/2025)
- Thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế CBPG đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 31.12.2024 (13/04/2025)
- Thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế CBPG đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 31.12.2023. (26/03/2024)
- Thống kê các vụ điều tra chống bán phá giá đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 31.12.2023. (26/03/2024)
- Thống kê các vụ điều tra chống lẩn tránh thuế CBPG đối với hàng hóa Việt Nam tính đến 31.12.2022 (24/05/2023)