DOC Hoa Kỳ công bố kết quả cuối cùng thuế CBPG (POR8) đối với tôm VN
30/09/2014 12:00
| Kết quả cuối cùng POR8 thuế CBPG tôm đông lạnh Việt Nam | |
| Công ty XK | Mức thuế CBPG |
| Minh Phu Group | 4,98% |
| Stapimex | 9,75% |
| BIM Seafood Joint Stock Company | 6,37% |
| Camimex | 6,37% |
| C.P. Vietnam | 6,37% |
| Cadovimex | 6,37% |
| Cafatex Corp | 6,37% |
| Camau Seafood Processing and Service Joint Stock Company | 6,37% |
| CAFISH | 6,37% |
| COFIDEC | 6,37% |
| Cuulong Seapro | 6,37% |
| Seaprodex Danang | 6,37% |
| Gallant Ocean (Vietnam) Co., Ltd | 6,37% |
| Hai Viet Corporation | 6,37% |
| Incomfish Corp | 6,37% |
| Kim Anh Co, Ltd. | 6,37% |
| Minh Hai Jostoco | 6,37% |
| Seaprodex Minh Hai | 6,37% |
| Seaprimexco | 6,37% |
| Nha Trang Fisco | 6,37% |
| Nha Trang Seafoods | 6,37% |
| Phu Cuong Jostoco Seafood Cmp | 6,37% |
| Phuong Nam Co., Ltd. | 6,37% |
| Quoc Viet Seaproducts Processing Trading and Import-Expmt Co., Ltd. | 6,37% |
| Fimex VN | 6,37% |
| Thong Thuan Company Limited | 6,37% |
| Thuan Phuoc Corp | 6,37% |
| UTXICO | 6,37% |
| Viet Foods Co., Ltd | 6,37% |
| Vina Cleanfood | 6,37% |
| Vietnam Fish One Co | 6,37% |
| Viet I-Mei Frozen Foods Co., Ltd. | 6,37% |
| Thuế suất chung toàn quốc | 25,76% |
Các tin khác
- Cục PVTM ban hành Bản câu hỏi điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với thanh thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc (AD24) (28/08/2026)
- Hoa Kỳ công bố việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu trong vụ việc Hoa Kỳ điều tra tự vệ với sản phẩm mặt đá thạch anh (TA-201-79) (24/08/2026)
- 20 doanh nghiệp thép Việt Nam liên quan trong vụ điều tra chống bán phá giá tại Đài Loan (24/08/2026)
- BCT ban hành Quyết định về kết quả rà soát lần thứ ba việc áp dụng biện pháp CBPG đối với một số sản phẩm thép hình chữ H từ Trung Quốc (24/08/2026)
- Thông báo tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát biện pháp CBPG đối với thép hợp kim hoặc không hợp kim từ Hàn Quốc và Trung Quốc (21/08/2026)
Trang chủ
