DOC Hoa Kỳ công bố kết quả cuối cùng thuế CBPG (POR8) đối với tôm VN
30/09/2014 12:00
| Kết quả cuối cùng POR8 thuế CBPG tôm đông lạnh Việt Nam | |
| Công ty XK | Mức thuế CBPG |
| Minh Phu Group | 4,98% |
| Stapimex | 9,75% |
| BIM Seafood Joint Stock Company | 6,37% |
| Camimex | 6,37% |
| C.P. Vietnam | 6,37% |
| Cadovimex | 6,37% |
| Cafatex Corp | 6,37% |
| Camau Seafood Processing and Service Joint Stock Company | 6,37% |
| CAFISH | 6,37% |
| COFIDEC | 6,37% |
| Cuulong Seapro | 6,37% |
| Seaprodex Danang | 6,37% |
| Gallant Ocean (Vietnam) Co., Ltd | 6,37% |
| Hai Viet Corporation | 6,37% |
| Incomfish Corp | 6,37% |
| Kim Anh Co, Ltd. | 6,37% |
| Minh Hai Jostoco | 6,37% |
| Seaprodex Minh Hai | 6,37% |
| Seaprimexco | 6,37% |
| Nha Trang Fisco | 6,37% |
| Nha Trang Seafoods | 6,37% |
| Phu Cuong Jostoco Seafood Cmp | 6,37% |
| Phuong Nam Co., Ltd. | 6,37% |
| Quoc Viet Seaproducts Processing Trading and Import-Expmt Co., Ltd. | 6,37% |
| Fimex VN | 6,37% |
| Thong Thuan Company Limited | 6,37% |
| Thuan Phuoc Corp | 6,37% |
| UTXICO | 6,37% |
| Viet Foods Co., Ltd | 6,37% |
| Vina Cleanfood | 6,37% |
| Vietnam Fish One Co | 6,37% |
| Viet I-Mei Frozen Foods Co., Ltd. | 6,37% |
| Thuế suất chung toàn quốc | 25,76% |
Các tin khác
- EU thông báo mức thuế chống bán phá giá tạm thời đề xuất đối với sản phẩm ống đồng nhập khẩu từ Việt Nam (19/10/2026)
- Canada ban hành kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp CBPG đối với ống thép dẫn (19/10/2026)
- Ấn Độ khởi xướng điều tra CBPG và CTC đối với ống đồng rãnh trong có xuất xứ hoặc nhập khẩu từ Việt Nam, Trung Quốc và Thái Lan (06/10/2026)
- Thông báo tiếp nhận hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại cho thời kỳ năm 2027 (06/10/2026)
- Liên minh Châu Âu (EU) thông báo áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm thép điện định hướng dạng hạt (GOES) (27/09/2026)
Trang chủ
