DOC Hoa Kỳ công bố kết quả cuối cùng thuế CBPG (POR8) đối với tôm VN
30/09/2014 12:00
Kết quả cuối cùng POR8 thuế CBPG tôm đông lạnh Việt Nam | |
Công ty XK | Mức thuế CBPG |
Minh Phu Group | 4,98% |
Stapimex | 9,75% |
BIM Seafood Joint Stock Company | 6,37% |
Camimex | 6,37% |
C.P. Vietnam | 6,37% |
Cadovimex | 6,37% |
Cafatex Corp | 6,37% |
Camau Seafood Processing and Service Joint Stock Company | 6,37% |
CAFISH | 6,37% |
COFIDEC | 6,37% |
Cuulong Seapro | 6,37% |
Seaprodex Danang | 6,37% |
Gallant Ocean (Vietnam) Co., Ltd | 6,37% |
Hai Viet Corporation | 6,37% |
Incomfish Corp | 6,37% |
Kim Anh Co, Ltd. | 6,37% |
Minh Hai Jostoco | 6,37% |
Seaprodex Minh Hai | 6,37% |
Seaprimexco | 6,37% |
Nha Trang Fisco | 6,37% |
Nha Trang Seafoods | 6,37% |
Phu Cuong Jostoco Seafood Cmp | 6,37% |
Phuong Nam Co., Ltd. | 6,37% |
Quoc Viet Seaproducts Processing Trading and Import-Expmt Co., Ltd. | 6,37% |
Fimex VN | 6,37% |
Thong Thuan Company Limited | 6,37% |
Thuan Phuoc Corp | 6,37% |
UTXICO | 6,37% |
Viet Foods Co., Ltd | 6,37% |
Vina Cleanfood | 6,37% |
Vietnam Fish One Co | 6,37% |
Viet I-Mei Frozen Foods Co., Ltd. | 6,37% |
Thuế suất chung toàn quốc | 25,76% |
Các tin khác
- Hoa Kỳ ban hành Kết luận cuối cùng trong cuộc rà soát hành chính thuế CBPG lần thứ 20 đối với cá tra - basa phi lê đông lạnh Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ (26/06/2025)
- Hoa Kỳ khởi xướng điều tra kép chống bán phá giá/chống trợ cấp với gỗ dán cứng và trang trí nhập khẩu từ Việt Nam (20/06/2025)
- Ấn Độ điều tra chống bán phá giá đối với hóa chất mono ethylene glycol nhập khẩu từ Cô-oét, Ả-rập Xê-út và Xinh-ga-po (18/06/2025)
- Thổ Nhĩ Kỳ mở cuộc điều tra CBPG đối với khung PV và hộp nối của Trung Quốc (18/06/2025)
- Mê-hi-cô khởi xướng điều tra rà soát thuế CBPG đối với ống thép các-bon nhập khẩu từ Hoa Kỳ (18/06/2025)