Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm chất dẻo tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008
09/08/2008 12:00
sản phẩm chất dẻo nước ta được xuất khẩu đi 47 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, nước có kim ngạch xuất khẩu cao nhất phải kế đến là: : Nhật Bản: 90.113.993 USD, Mỹ: 73.758.569 USD, Campuchia: 27.931.078 USD, Hà Lan: 25.585.728 USD…
| Tên nước | Kim ngạch xuất khẩu tháng 6/2008 (USD) | Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2008 (USD) |
| Achentina | 52.072 | 537.535 |
| CH Ailen | 198.136 | 1.578.532 |
| Ấn Độ | 301.657 | 1.723.917 |
| Anh | 3.275.347 | 17.984.075 |
| Áo | 129.689 | 266.749 |
| Ả rập Xê út | 139.680 | 871.329 |
| Ba Lan | 409.596 | 1.977.064 |
| Bỉ | 518.465 | 5.351.979 |
| Bồ Đào Nha | 42.612 | 994.769 |
| | 133.821 | 869.563 |
| Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 219.695 | 1.415.621 |
| Campuchia | 4.271.639 | 27.931.078 |
| | 958.794 | 4.566.875 |
| Đài Loan | 3.535.690 | 15.545.637 |
| Đan Mạch | 259.448 | 2.194.949 |
| CHLB Đức | 2.985.792 | 18.204.762 |
| Extônia | 112.580 | 415.401 |
| Hà Lan | 5.602.741 | 25.585.728 |
| Hàn Quốc | 1.919.217 | 9.441.203 |
| Hồng Công | 484.078 | 2.533.670 |
| | 375.657 | 1.641.750 |
| Hy lạp | 68.060 | 650.948 |
| | 877.537 | 5.642.319 |
| Italia | 1.725.571 | 8.446.632 |
| CHDCND Lào | 100.903 | 1.526.546 |
| Látvia | 88.544 | 330.557 |
| | 1.590.134 | 10.664.891 |
| Mi an ma | 454.249 | 1.506.414 |
| Mỹ | 14.427.375 | 73.758.569 |
| Na Uy | 234.460 | 1.403.505 |
| CH Nam Phi | 77.844 | 407.125 |
| Niu Zi Lân | 260.965 | 1.080.002 |
| Liên bang Nga | 1.224.493 | 4.564.049 |
| Nhật Bản | 16.130.001 | 90.113.993 |
| Ôxtrâylia | 1.313.630 | 8.379.250 |
| Phần Lan | 727.248 | 3.395.734 |
| Pháp | 2.664.318 | 15.983.286 |
| Philippine | 1.811.118 | 11.252.399 |
| CH Séc | 249.872 | 1.126.371 |
| | 840.179 | 4.198.826 |
| Tây Ban Nha | 971.305 | 4.945.224 |
| Thái Lan | 983.869 | 5.937.117 |
| Thổ Nhĩ Kỳ | 238.228 | 4.381.658 |
| Thuỵ Điển | 847.714 | 5.676.480 |
| Thuỵ Sỹ | 447.531 | 2.406.983 |
| Trung Quốc | 1.066.496 | 5.797.769 |
| Ucraina | 338.696 | 2.147.509 |
| Tổng | 83.311.573 | 432.859.248 |
08/08/2008
Nguồn: kinhte24h.com
Các tin khác
- Thuế cá tra, basa sang Mỹ đảo chiều (17/08/2026)
- Doanh nghiệp Việt lưu ý việc Thổ Nhĩ Kỳ thay đổi cơ quan được kiểm tra thực phẩm nhập khẩu (17/08/2026)
- Bản câu hỏi điều tra Vụ việc điều tra áp dụng biện pháp CBPG đối với thanh thép dự ứng lực có xuất xứ từ Trung Quốc (AD24) (17/08/2026)
- Tìm giải pháp thúc đẩy xuất khẩu, kiểm soát nhập siêu (17/08/2026)
- Dư địa lớn thúc đẩy thương mại với Australia, New Zealand (17/08/2026)
Trang chủ
