Mực, bạch tuộc ASEAN bị cạnh tranh mạnh tại Mỹ
18/07/2014 12:00
Giá NK trung bình mực, bạch tuộc của Mỹ (USD/kg) | |||||
STT | Nguồn cung | T01 | T02 | T03 | T04 |
TG | 4,6 | 4,1 | 4,78 | 4,8 | |
1 | Trung Quốc | 4,5 | 4,01 | 4,43 | 4,42 |
2 | Tây Ban Nha | 6,1 | 7,3 | 6,59 | 7,11 |
3 | Thái Lan | 7,1 | 6,29 | 6,64 | 6,75 |
4 | Ấn Độ | 4,3 | 4,43 | 4,01 | 4,28 |
5 | Hàn Quốc | 3,2 | 5,17 | 3,4 | 2,85 |
6 | Nhật Bản | 9,9 | 10 | 10 | 10 |
7 | Đài Loan | 3,9 | 3,62 | 5,52 | 4,8 |
8 | Indonesia | 4,3 | 4,34 | 3,97 | 4,27 |
9 | Philippines | 3,5 | 2,96 | 3,3 | 3,82 |
10 | Peru | 3,5 | 3,79 | 3,41 | 3,83 |
11 | Bồ Đào Nha | 6 | 5,77 | 6,37 | 7,91 |
12 | Việt Nam | 5,9 | 4,09 | 8,23 | 7,93 |
13 | Malaysia | 3,5 | 3,71 | - | 3,95 |
14 | New Zealand | 7,1 | 4,55 | 3,05 | 2 |
15 | Mexico | 2,3 | 3,72 | 3,85 | 4,45 |
Nguồn: ITC |
Sản phẩm mực, bạch tuộc nhập khẩu của Mỹ 4 tháng đầu năm 2014 (ĐVT: Nghìn USD) | ||||||
Sản phẩm NK | T01 | T02 | T03 | T04 | 4 tháng năm 2014 | So với cùng kỳ (%) |
Mực (mã HS 030749) | 22.669 | 17.070 | 13.416 | 18.738 | 71.893 | -14 |
Bạch tuộc (mã HS 030759) | 5.686 | 4.458 | 5.935 | 6.953 | 23.032 | 20 |
Mực chế biến (mã HS 160554) | 2.962 | 2.393 | 2.753 | 2.796 | 10.904 | 7 |
Bạch tuộc chế biến (mã HS 160555) | 1.525 | 1.722 | 2.873 | 2.139 | 8.259 | -1 |
Mực (mã HS 030741) | 210 | 421 | 12 | 46 | 689 | 18 |
Bạch tuộc (mã HS 030751) | 8 | - | 11 | 3 | 22 | 22 |
Nguồn: ITC |
Các tin khác
- Ông Trump sẽ gửi đợt thư thông báo thuế đầu tiên cho các nước vào tối nay (08/07/2025)
- Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng 14,4% trong 6 tháng đầu năm (07/07/2025)
- Xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ suy giảm mạnh trong tháng 6/2025 (07/07/2025)
- Xuất khẩu hạt điều bứt phá vào Trung Quốc (07/07/2025)
- Việt Nam xuất khẩu gần 5 triệu tấn gạo (07/07/2025)