Mỹ là thị trường xuất khẩu giày dép lớn nhất của Việt Nam
22/08/2011 12:00
Theo số liệu thống kê, kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam tháng 7/2011 đạt 614 triệu USD, giảm 4,5% so với tháng trước và giảm 16,4% so với cùng tháng năm ngoái, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2011 đạt 3,6 tỉ USD, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 6,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của cả nước 7 tháng đầu năm 2011.
Hầu hết các thị trường xuất khẩu giày dép của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2011 đều có tốc độ tăng trưởng mạnh, chỉ duy nhất 1 thị trường có độ suy giảm: Anh đạt 285,9 triệu USD, giảm 0,5% so với cùng kỳ, chiếm 7,9% trong tổng kim ngạch.
Mặt khác, trong 7 tháng đầu năm 2011 có thêm 4 thị trường xuất khẩu giày dép mới là: Achentina, Chi lê, Niu zi lân và Slôvakia.
Cũng trong 7 tháng đầu năm 2011, một số thị trường xuất khẩu giày dép có tốc độ tăng trưởng mạnh về kim ngạch: Philippine đạt 8,3 triệu USD, tăng 95,7% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch; tiếp theo đó là Hàn Quốc đạt 80 triệu USD, tăng 77,4% so với cùng kỳ, chiếm 2,2% trong tổng kim ngạch; Thái Lan đạt 6,2 triệu USD, tăng 73,6% so với cùng kỳ, chiếm 0,2% trong tổng kim ngạch; sau cùng là Panama đạt 75 triệu USD, tăng 73,2% so với cùng kỳ, chiếm 2% trong tổng kim ngạch.
Hoa Kỳ dẫn đầu thị trường về kim ngạch xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2011 đạt 1 tỉ USD, tăng 40,7% so với cùng kỳ, chiếm 28,9% trong tổng kim ngạch.
Thị trường xuất khẩu giày dép các loại của Việt Nam 7 tháng đầu năm 2011.
Thị trường | Kim ngạch XK 7T/2010 (USD) | Kim ngạch XK 7T/2011 (USD) | % tăng, giảm KN so với cùng kỳ |
Tổng | 2.771.160.000 | 3.634.070.953 | + 31,1 |
Achentina |
| 29.974.706 |
|
Ấn Độ | 6.633.858 | 10.179.055 | + 53,4 |
Anh | 287.224.710 | 285.862.153 | - 0,5 |
Áo | 24.459.019 | 38.397.481 | + 57 |
Ba Lan | 2.716.193 | 3.886.124 | + 43 |
Bỉ | 139.046.124 | 197.762.176 | + 42,2 |
Bồ Đào Nha | 784.576 | 1.256.247 | + 60,1 |
Braxin | 62.804.045 | 99.820.269 | + 58,9 |
Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất | 13.930.288 | 15.440.246 | + 10,8 |
Canada | 56.681.588 | 65.345.718 | + 15,3 |
Chi lê |
| 32.639.870 |
|
Cu ba | 547.207 | 902.239 | + 64,9 |
Đài Loan | 23.954.268 | 30.734.558 | + 28,3 |
Đan Mạch | 10.459.720 | 15.393.283 | + 47,2 |
Đức | 198.961.456 | 230.880.598 | + 16 |
Hà Lan | 165.547.652 | 202.132.884 | + 22 |
Hàn Quốc | 45.246.768 | 80.269.383 | + 77,4 |
Hoa Kỳ | 746.886.940 | 1.050.658.328 | + 40,7 |
Hồng Kông | 28.855.418 | 40.957.141 | + 41,9 |
Hy Lạp | 9.288.106 | 10.860.411 | + 16,9 |
Indonesia | 4.924.964 | 5.927.754 | + 20,4 |
Italia | 131.350.255 | 142.800.396 | + 8,7 |
Malaysia | 11.876.839 | 14.565.509 | + 22,6 |
Mêhicô | 98.931.411 | 109.332.214 | + 10,5 |
Na uy | 5.875.106 | 9.652.098 | + 64,3 |
Nam Phi | 21.111.729 | 31.856.080 | + 50,9 |
Niu zi lân |
| 5.932.680 |
|
Nga | 28.023.179 | 34.294.611 | + 22,4 |
Nhật Bản | 95.289.062 | 150.457.779 | + 57,9 |
Ôxtrâylia | 25.784.359 | 32.313.918 | + 25,3 |
Panama | 43.317.403 | 75.029.433 | + 73,2 |
Phần Lan | 1.938.278 | 2.487.799 | + 28,4 |
Pháp | 106.509.634 | 140.810.210 | + 32,2 |
Philippine | 4.220.678 | 8.257.758 | + 95,7 |
Séc | 6.905.915 | 10.734.494 | + 55,4 |
Singapore | 7.516.974 | 10.449.219 | + 39 |
Slôvakia |
| 13.674.114 |
|
Tây Ban Nha | 140.367.316 | 147.069.460 | + 4,8 |
Thái Lan | 3.555.434 | 6.172.488 | + 73,6 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 10.322.829 | 11.980.937 | + 16 |
Thuỵ Điển | 20.552.481 | 22.976.016 | + 11,8 |
Thuỵ Sĩ | 9.909.567 | 12.224.109 | + 23,4 |
Trung Quốc | 77.290.801 | 127.438.993 | + 64,9 |
Ucraina | 2.969.212 | 3.796.138 | + 27,9 |
Nguồn: www.cafef.vn
Các tin khác
- Bộ Công Thương dự thảo siết chặt nhập khẩu thuốc lá điếu và xì gà (14/05/2025)
- Quan điểm của Việt Nam trước tình hình đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc (14/05/2025)
- Cá rô phi bước vào thị trường thịt trắng toàn cầu (14/05/2025)
- Australia vừa công nhận quả bưởi Việt Nam đủ điều kiện an toàn sinh học để nhập khẩu (14/05/2025)
- Bước ngoặt thương mại Mỹ - Trung: Không bên nào muốn 'tách rời' (14/05/2025)