Năm 2015: Cơ hội lớn cho XK tôm Việt Nam sang Hàn Quốc
11/02/2015 12:00
| Giá trị nhập khẩu tôm vào Hàn Quốc, 2010-2014 (nghìn USD) – Nguồn: ITC | ||||||
| Nguồn cung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/2013 |
| TG | 323.221 | 412.694 | 428.321 | 437.618 | 566.781 | 29,5 |
| Việt Nam | 117.419 | 152.703 | 163.974 | 181.705 | 290.244 | 59,7 |
| Trung Quốc | 74.488 | 99.409 | 110.346 | 96.824 | 69.580 | -28,1 |
| Thái Lan | 62.908 | 77.308 | 79.272 | 51.978 | 56.165 | 8,1 |
| Ecuador | 119 | 81.79 | 23.742 | 32.920 | 41.564 | 26,3 |
| Malaysia | 40.605 | 47.225 | 28.120 | 29.439 | 36.784 | 24,9 |
| Ấn Độ | 246 | 558 | 1920 | 20.836 | 21.765 | 4,5 |
| Philippines | 1654 | 3251 | 854 | 5692 | 10.416 | 83,0 |
| Argentina | 0 | 945 | 1350 | 2405 | 9060 | 276,7 |
| Indonesia | 2474 | 3126 | 3640 | 3023 | 8687 | 187,4 |
| Peru | 0 | 0 | 109 | 1613 | 3424 | 112,3 |
Các tin khác
- Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng thương mại bất chấp áp lực chi phí (18/11/2026)
- Xuất nhập khẩu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt gần 180 tỷ USD (18/11/2026)
- CEPA Việt Nam - UAE: Biến lợi thế hiệp định thành động lực tăng trưởng (18/11/2026)
- Điểm tựa giúp dệt may Việt Nam hướng tới mốc 49 tỷ USD (18/11/2026)
- Kỷ lục thương mại và khoảng trống nội lực (18/11/2026)
Trang chủ
