Pháp: Còn nhiều cơ hội cho mực, bạch tuộc Việt Nam
08/09/2014 12:00
| Sản phẩm mực, bạch tuộc NK của Pháp 5 tháng đầu năm 2014 (Nghìn USD) | ||||||||
| Sản phẩm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5T/2014 | 5T/2013 | % so với CK 2013 |
| Mực đông lạnh (HS 030749) | 2.957 | 3.202 | 3.168 | 4.369 | 4.209 | 17.905 | 19.552 | -8 |
| Bạch tuộc đông lạnh (HS 030759) | 1.096 | 493 | 984 | 1.585 | 1.255 | 5.413 | 7.557 | -28 |
| Mực chế biến (HS 160554) | 1.533 | 1.672 | 1.629 | 1.934 | 1.202 | 7.970 | 7.073 | 13 |
| Mực sống, tươi, ướp lạnh (HS 030741) | 1.630 | 1.376 | 1.500 | 1.025 | 1.100 | 6.631 | 6.605 | 0 |
| Bạch tuộc chế biến (HS 160555) | 204 | 379 | 387 | 499 | 383 | 1.852 | 1.854 | 0 |
| Bạch tuộc sống, tươi, ướp lạnh (HS030751) | 128 | 142 | 155 | 183 | 136 | 744 | 765 | -3 |
| Tổng | 7.548 | 7.264 | 7.823 | 9.595 | 8.285 | 40.515 | 43.406 | -7 |
| Nguồn: ITC | ||||||||
Các tin khác
- Gỡ nút thắt để doanh nghiệp Việt tận dụng tối đa ưu đãi từ Hiệp định RCEP (17/06/2026)
- Thủy sản Việt Nam chịu tác động ra sao nếu Hoa Kỳ áp thuế bổ sung 12,5%? (17/06/2026)
- EU chưa nới tay, Hàn Quốc dựng thêm rào cản với nông sản Việt (17/06/2026)
- Cước vận tải biển đi Mỹ, Canada... leo thang gây áp lực lớn tới xuất khẩu (17/06/2026)
- Canada mở rộng cửa xuất khẩu thủy sản, khôi phục thương mại cá đông lạnh với Việt Nam (17/06/2026)
Trang chủ
