Pháp: Còn nhiều cơ hội cho mực, bạch tuộc Việt Nam
08/09/2014 12:00
Sản phẩm mực, bạch tuộc NK của Pháp 5 tháng đầu năm 2014 (Nghìn USD) | ||||||||
Sản phẩm | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | 5T/2014 | 5T/2013 | % so với CK 2013 |
Mực đông lạnh (HS 030749) | 2.957 | 3.202 | 3.168 | 4.369 | 4.209 | 17.905 | 19.552 | -8 |
Bạch tuộc đông lạnh (HS 030759) | 1.096 | 493 | 984 | 1.585 | 1.255 | 5.413 | 7.557 | -28 |
Mực chế biến (HS 160554) | 1.533 | 1.672 | 1.629 | 1.934 | 1.202 | 7.970 | 7.073 | 13 |
Mực sống, tươi, ướp lạnh (HS 030741) | 1.630 | 1.376 | 1.500 | 1.025 | 1.100 | 6.631 | 6.605 | 0 |
Bạch tuộc chế biến (HS 160555) | 204 | 379 | 387 | 499 | 383 | 1.852 | 1.854 | 0 |
Bạch tuộc sống, tươi, ướp lạnh (HS030751) | 128 | 142 | 155 | 183 | 136 | 744 | 765 | -3 |
Tổng | 7.548 | 7.264 | 7.823 | 9.595 | 8.285 | 40.515 | 43.406 | -7 |
Nguồn: ITC |
Các tin khác
- Đàm phán thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ đạt tiến bộ tích cực (23/05/2025)
- Đa dạng thị trường từ FTA: “Tấm khiên” ứng phó cuộc chiến thương mại (23/05/2025)
- Làm gì để tăng sự hiện diện của hàng Việt trong thị trường ASEAN? (23/05/2025)
- Liên kết xuất khẩu, đưa trái nhãn vượt đại dương (23/05/2025)
- Ngăn chặn chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp để bảo vệ thương hiệu Việt (23/05/2025)