Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Myanmar
05/05/2009 12:38
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | Ước tháng 4/2009 | Ước 4 tháng đầu năm 2009 |
| Nguyên phụ liệu may mặc | 400.000 | 1.500.000 |
| Nguyên phụ liệu các ngành công nghiệp khác | 200.000 | 800.000 |
| Thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế | 200.000 | 700.000 |
| Xăm lốp các loại | 150.000 | 500.000 |
| Thép các loại | 100.000 | 400.000 |
| Thiết bị điện và điện tử | 100.000 | 400.000 |
| Hoá chất | 70.000 | 300.000 |
| Phụ tùng máy móc | 40.000 | 150.000 |
| Dụng cụ nhà bếp | 40.000 | 150.000 |
| Mỹ phẩm | 25.000 | 100.000 |
| Máy tính điện tử và linh kiện | 25.000 | 100.000 |
| Vật liệu xây dựng | 20.000 | 80.000 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 20.000 | 70.000 |
| Tổng kim ngạch xuất khẩu | | |
| Ước tính theo số liệu của | 2.000.000 | 6.000.000 |
| Ước tính theo số liệu của | 3.000.000 | 8.000.000 |
Trong 4 tháng đầu năm 2009, Việt Nam là nhà nhập khẩu hànghóa từ Myanmar đứng thứ 18; sau các nước và vùng lãnh thổ: Thái Lan, Ấn Độ,Singapore, Hongkong, Nhật Bản, Bờ biển Ngà, Trung Quốc, Bangladesh, Malaysia,Nam Phi, Đức, Hàn Quốc, Anh, Indonesia, Kuwait, Tiểu vương quốc Ả rập thốngnhất, Ả rập Xê út, Việt Nam.
Những mặt hàng chủ yếu mà Việt
Gỗ và lâm sản (gỗ tròn các loại, gỗ Teak, gỗ cao su, gỗ xẻcác loại,…), mủ cao su thiên nhiên, đồng nguyên liệu, nông sản (đậu đen, đậuxanh, đậu tương, ngô vàng,…), thủy sản (cá khô, tôm hùm, cá biển đông lạnh,…).
Ước Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng chính của Việt
Đơn vị tính: USD
| Mặt hàng | Ước tháng 4 năm 2009 | Ước 4 tháng đầu năm 2009 |
| Gỗ tròn các loại | 600.000 | 3.000.000 |
| Mủ cao su Rss5 | 500.000 | 2.000.000 |
| Đồng nguyên liệu | 300.000 | 1.000.000 |
| Cá khô | 200.000 | 800.000 |
| Tôm hùm | 170.000 | 700.000 |
| Cá biển đông lạnh | 200.000 | 700.000 |
| Đậu đen | 100.000 | 400.000 |
| Đậu xanh | 100.000 | 400.000 |
| Đậu nành | 70.000 | 300.000 |
| Gỗ Teak đã xẻ | 20.000 | 100.000 |
| Tổng kim ngạch nhập khẩu | | |
| Ước tính theo số liệu của Cục Hải quan | 2.500.000 | 10.000.000 |
| Ước tính theo số liệu của Tổng Cục Hải quan Việt | 4.000.000 | 12.000.000 |
Nguồn: Báo Công thương điện tử
Các tin khác
- Cập nhật quy định quản lý ngoại thương và hạn ngạch nhập khẩu (12/06/2026)
- Doanh nghiệp cần chủ động ứng phó phòng vệ thương mại khi xuất khẩu sang Bắc Mỹ (12/06/2026)
- Hệ thống truy xuất nguồn gốc: Nền tảng minh bạch và sức bật cho nông sản Việt (12/06/2026)
- 18 nhóm hàng doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc cần lưu ý (12/06/2026)
- Mỹ ngừng nhập ghẹ từ Philippines, ghẹ Việt đón cơ hội (12/06/2026)
Trang chủ
