Quan hệ thương mại Việt Nam - Đức 2 tháng đầu năm 2015
02/04/2015 12:00
| Mặt hàng xuất khẩu | T2/2015 | So T2/2015 với T1/2015 (% +/- KN) | 2T/2015 | So 2T/2015 với cùng kỳ 2014 (% +/- KN) |
| Tổng kim ngạch | 361.059.972 | -34,8 | 913.803.701 | 22,1 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 114.862.450 | -25,6 | 269.258.984 | 46,0 |
| Giày dép các loại | 31.563.314 | -59,7 | 109.641.522 | 41,8 |
| Hàng dệt, may | 34.514.677 | -41,7 | 93.591.086 | -12,4 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 40.213.047 | -18,4 | 89.493.079 | 56,4 |
| Cà phê | 36.216.271 | -26,5 | 85.461.191 | -4,4 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 15.570.018 | -18,8 | 34.704.080 | 37,5 |
| Hàng thủy sản | 12.494.767 | -27,9 | 29.820.446 | -2,3 |
| Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 8.276.693 | -54,8 | 26.572.823 | 24,0 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 10.703.892 | -30,4 | 25.791.556 | 12,5 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 6.689.662 | -39,4 | 17.683.048 | 4,9 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 5.802.723 | -36,3 | 14.862.948 | -10,7 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 6.028.765 | -25,6 | 14.132.136 | 137,3 |
| Hạt tiêu | 4.384.790 | 66,0 | 7.026.273 | 94,0 |
| Hạt điều | 2.444.645 | * | 6.764.374 | 204,7 |
| Cao su | 1.967.714 | -56,1 | 6.323.628 | -21,5 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 1.360.547 | -64,6 | 5.119.956 | 17,7 |
| Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 1.400.967 | -34,4 | 3.535.152 | * |
| Sản phẩm từ cao su | 1.211.335 | -25,0 | 2.825.638 | -15,2 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 889.146 | -44,7 | 2.495.708 | -34,0 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 703.586 | -59,1 | 2.424.243 | 13,4 |
| Hàng rau quả | 835.718 | -20,3 | 1.883.975 | -2,6 |
| Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 524.311 | -38,1 | 1.371.778 | 86,2 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 674.822 | 3,9 | 1.324.111 | -24,2 |
| Sản phẩm hóa chất | 135.596 | -86,0 | 1.102.162 | 114,8 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 261.544 | -38,5 | 687.088 | -4,6 |
| Chè | 30.561 | -93,7 | 516.014 | 78,4 |
| Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 108.858 | -55,0 | 350.896 | -27,3 |
| Giấy và các sản phẩm từ giấy | 76.369 | -71,1 | 340.621 | 0,7 |
Các tin khác
- Gỡ nút thắt để doanh nghiệp Việt tận dụng tối đa ưu đãi từ Hiệp định RCEP (17/06/2026)
- Thủy sản Việt Nam chịu tác động ra sao nếu Hoa Kỳ áp thuế bổ sung 12,5%? (17/06/2026)
- EU chưa nới tay, Hàn Quốc dựng thêm rào cản với nông sản Việt (17/06/2026)
- Cước vận tải biển đi Mỹ, Canada... leo thang gây áp lực lớn tới xuất khẩu (17/06/2026)
- Canada mở rộng cửa xuất khẩu thủy sản, khôi phục thương mại cá đông lạnh với Việt Nam (17/06/2026)
Trang chủ
