Tình hình xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Úc trong 10 tháng năm 2015
28/12/2015 12:00
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, trong 10 tháng năm 2015, kim ngạch hai chiều giữa Việt Nam và Úc đạt 4,19 tỷ USD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Úc đạt 2,48 tỷ USD, giảm 28,2%, kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Úc đạt 1,71 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ. Việt Nam xuất siêu khoảng 770 triệu USD sang Úc.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc giảm chủ yếu là do dầu thô giảm mạnh. Kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm tới 68,9% (giảm gần 1,2 tỷ USD). Trong mấy năm gần đây, xuất khẩu dầu thô chiếm khoảng ½ tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc, do vậy với kim ngạch dầu thô giảm mạnh sẽ kéo tổng kim ngạch xuất khẩu giảm. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô vẫn tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2014.
Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc giảm chủ yếu là do dầu thô giảm mạnh. Kim ngạch xuất khẩu dầu thô giảm tới 68,9% (giảm gần 1,2 tỷ USD). Trong mấy năm gần đây, xuất khẩu dầu thô chiếm khoảng ½ tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Úc, do vậy với kim ngạch dầu thô giảm mạnh sẽ kéo tổng kim ngạch xuất khẩu giảm. Nếu không tính dầu thô, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng phi dầu thô vẫn tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2014.
Xuất khẩu của Việt Nam sang Úc
Số liệu xuất khẩu hàng hóa sang Úc trong 10 tháng đầu 2015
Đơn vị: USD
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Mặt hàng | XK 10T/2014 | XK 10T/2015 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch XK | 3,452,359,456 | 2,477,217,158 | -28.2 |
Dầu thô | 1,710,919,170 | 531,365,372 | -68.9 |
Điện thoại các loại và linh kiện | 342,687,390 | 492,449,093 | 43.7 |
Hàng thủy sản | 190,592,268 | 144,190,666 | -24.3 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 127,006,559 | 127,398,165 | 0.3 |
Giày dép các loại | 111,187,874 | 142,341,299 | 28.0 |
Hàng dệt, may | 108,745,213 | 118,538,979 | 9.0 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 101,682,221 | 119,521,592 | 17.5 |
Hạt điều | 95,136,849 | 102,245,534 | 7.5 |
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 94,737,224 | 177,906,867 | 87.8 |
Phương tiện vận tải và phụ tùng | 87,089,884 | 40,122,302 | -53.9 |
Sản phẩm từ sắt thép | 44,551,299 | 21,289,468 | -52.2 |
Sắt thép các loại | 34,211,273 | 22,538,209 | -34.1 |
Sản phẩm từ chất dẻo | 33,556,911 | 35,921,858 | 7.0 |
Kim loại thường khác và sản phẩm | 30,955,619 | 54,364,679 | 75.6 |
Cà phê | 24,626,001 | 23,823,973 | -3.3 |
Túi xách, ví,vali, mũ, ô, dù | 24,095,221 | 34,095,121 | 41.5 |
Giấy và các sản phẩm từ giấy | 22,361,373 | 20,563,265 | -8.0 |
Clanhke và xi măng | 18,783,759 | 14,509,233 | -22.8 |
Hạt tiêu | 16,936,734 | 16,227,224 | -4.2 |
Sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ | 14,625,723 | 17,708,782 | 21.1 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 14,807,851 | 12,680,513 | -14.4 |
Hàng rau quả | 14,690,650 | 14,956,008 | 1.8 |
Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 11,244,238 | 14,719,471 | 30.9 |
Sản phẩm từ cao su | 11,295,830 | 9,074,799 | -19.7 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 10,758,116 | 6,326,798 | -41.2 |
Sản phẩm hóa chất | 10,525,668 | 10,406,930 | -1.1 |
Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 10,076,855 | 11,248,657 | 11.6 |
Sản phẩm gốm, sứ | 9,773,690 | 9,394,464 | -3.9 |
Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 9,165,036 | 8,355,218 | -8.8 |
Dây điện và dây cáp điện | 8,146,010 | 5,485,224 | -32.7 |
Gạo | 4,282,084 | 4,376,718 | 2.2 |
Chất dẻo nguyên liệu | 4,124,955 | 3,794,720 | -8.0 |
Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện | 853,401 | 158,243 | -81.5 |
Nhập khẩu của Việt Nam từ Úc
Số liệu nhập khẩu hàng hóa từ Úc trong 10 tháng đầu 2015
Đơn vị: USD
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Mặt hàng | NK 10T/2014 | NK 10T/2015 | Tăng/giảm (%) |
Tổng kim ngạch NK | 1,745,010,230 | 1,714,456,078 | -1.8 |
Lúa mì | 383,214,099 | 279,790,807 | -27.0 |
Kim loại thường khác | 311,086,905 | 315,296,927 | 1.4 |
Phế liệu sắt thép | 186,875,058 | 72,590,306 | -61.2 |
Bông các loại | 130,875,073 | 79,632,038 | -39.2 |
Than đá | 68,408,367 | 91,087,836 | 33.2 |
Quặng và khoáng sản khác | 44,064,389 | 22,941,970 | -47.9 |
Dược phẩm | 38,400,521 | 48,380,976 | 26.0 |
Sữa và sản phẩm sữa | 34,787,144 | 34,891,946 | 0.3 |
Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 33,610,611 | 65,575,977 | 95.1 |
Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 31,842,201 | 30,901,209 | -3.0 |
Sản phẩm hóa chất | 29,839,302 | 27,876,852 | -6.6 |
Hàng rau quả | 26,554,412 | 14,812,820 | -44.2 |
Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 16,616,987 | 15,148,843 | -8.8 |
Sắt thép các loại | 15,647,920 | 28,496,223 | 82.1 |
Sản phẩm khác từ dầu mỏ | 12,783,772 | 10,497,134 | -17.9 |
Đá quý, kim loại quý và sản phẩm | 12,346,935 | 10,253,651 | -17.0 |
Khí đốt hóa lỏng | 8,709,383 | 7,402,722 | -15.0 |
Gỗ và sản phẩm gỗ | 7,923,607 | 3,326,371 | -58.0 |
Chất dẻo nguyên liệu | 6,894,202 | 19,911,683 | 188.8 |
Sản phẩm từ sắt thép | 6,832,839 | 4,961,093 | -27.4 |
Chế phẩm thực phẩm khác | 4,213,588 | 4,152,045 | -1.5 |
Dầu mỡ động thực vật | 3,433,324 | 2,749,701 | -19.9 |
Hóa chất | 2,621,688 | 1,631,101 | -37.8 |
Các tin khác
- Tổng thống Trump: Hoa Kỳ sẽ cắt giảm đáng kể thuế đối ứng cho nhiều hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam (05/07/2025)
- Vương quốc Anh thông báo kết luận rà soát biện pháp tự vệ đối với các sản phẩm thép nhập khẩu (04/07/2025)
- Hiểu thế nào về mức thuế đối ứng 20% Mỹ áp cho Việt Nam? (04/07/2025)
- Chờ lối đi ‘sắc bén’ hơn cho xuất khẩu trước thỏa thuận thuế quan mới (04/07/2025)
- Tăng trưởng xuất khẩu thủy sản chậm lại, đối mặt nhiều rủi ro từ chính sách thuế của Hoa Kỳ (04/07/2025)