Việt Nam luôn ở thế xuất siêu với thị trường Tây Ban Nha trong nhiều năm qua
24/03/2015 12:00
| Mã HS | Mô tả hàng hóa | Kim ngạch năm 2013 | Kim ngạch năm 2014 | % tăng trưởng |
| 851712 | Điện thoại di động hoặc điện thoại dùng cho mạng không dây khác | 718190 | 736075 | 2,49 |
| 090111 | cà phê, chưa rang, chưa khử chất ca- phê in | 275537 | 261217 | -5,20 |
| 847130 | Máy tính xách tách kỹ thuật số trọng lượng không quá 10 cân | 200930 | 142454 | -29,10 |
| 640411 | Giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thể dục, giày luyện tập và các loại tương tự, có đế ngoái bằng cao su hoặc plastic | 74892 | 105181 | 40,44 |
| 640399 | Giày dép khác có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng da thuộc | 89305 | 97210 | 8,85 |
| 640299 | Giày dép khác có đế ngoái và mũ bằng cao su hoặc plastic | 69743 | 95870 | 37,46 |
| 640419 | Giày dép khác có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng vật liệu dệt | 67243 | 74728 | 11,13 |
| 030462 | Phi- lê cá đông lạnh, cá da trơn | 70537 | 71543 | 1,43 |
| 620293 | Áo khoác ngoài và các loại tương tự của phụ nữ/ trẻ em gái, không dệt kim hoặc móc, từ sợi nhân tạo | 29689 | 49667 | 67,29 |
| 620463 | Quần dài, quần yếm có dây đeo, quần ống chẽn và quần soóc cho phụ nữ/ bé gái không dệt kim, làm từ sợi tổng hợp | 27826 | 47941 | 72,29 |
| 611030 | Áo chui đầu, áo len và các loại tương tự dệt kim, từ sợi nhân tạo | 24212 | 41115 | 69,81 |
| 420292 | Bộ phận chứa đựng khác, mặt ngoài bằng plastic hoặc vật liệu dệt | 29008 | 39066 | 34,67 |
| 640391 | Giày dép khác, có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp, mũ giày bằng da thuộc, cổ cao quá mắt cá chân | 24106 | 38280 | 58,80 |
| 620193 | Áo khoác ngoài và các loại tương tự của đàn ông/ bé trai, không dệt kim hoặc móc, từ sợi nhân tạo | 28329 | 37488 | 32,33 |
| 847050 | Máy tính tiền | 38211 | 35496 | -7,11 |
| 620640 | Áo choàng, áo sơ mi và áo choàng sơ mi kiểu nam dùng cho phụ nữ hoặc bé gái, không dệt kim, từ sợi nhân tạo | 23682 | 34027 | 43,68 |
| 090411 | Hạt tiêu thuộc chi Piper, chưa xay hoặc chưa nghiền | 21220 | 31255 | 47,29 |
| 620213 | Áo khoác ngoài và các loại tương tự, không dệt kim, từ sợi nhân tạo | 25653 | 28890 | 12,62 |
| 621040 | Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56,02, 56,03, 59,03, 59,06 hoặc 59,07, dùng cho nam/ bé trai | 11961 | 22292 | 86,37 |
| 640291 | Các giày dép khác, có đế ngoài và mũ bằng cao su hoặc plastic, cổ cao quá mắt chá chân | 17073 | 21398 | 25,33 |
Các tin khác
- Gỡ nút thắt để doanh nghiệp Việt tận dụng tối đa ưu đãi từ Hiệp định RCEP (17/06/2026)
- Thủy sản Việt Nam chịu tác động ra sao nếu Hoa Kỳ áp thuế bổ sung 12,5%? (17/06/2026)
- EU chưa nới tay, Hàn Quốc dựng thêm rào cản với nông sản Việt (17/06/2026)
- Cước vận tải biển đi Mỹ, Canada... leo thang gây áp lực lớn tới xuất khẩu (17/06/2026)
- Canada mở rộng cửa xuất khẩu thủy sản, khôi phục thương mại cá đông lạnh với Việt Nam (17/06/2026)
Trang chủ
