XK hàng dệt may của VN sang EU, Nga, Canada, Trung Quốc tăng mạnh; sang Mỹ chậm lại
13/08/2008 12:00
Đạt được mức tăng 17% trong tháng 6 là nhờ xuất khẩu sang EU,
Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước ta sang
Tiến độ xuất khẩu hàng dệt may của Việt
Tính chung, 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước ta đạt 4,162 tỷ USD, tăng 19,30% so với nửa đầu năm 2007. Như vậy, ngành dệt may Việt
Xuất khẩu sang thị trường Mỹ.
Trong 6 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của nước ta sang Mỹ đạt 2,394 tỷ USD, tăng 17,24%, thấp hơn so với tốc độ tăng xuất khẩu sang các thị trường như EU, Nga, Canada… và đặc biệt tăng thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng 32% của năm 2007.
Nguyên nhân khiến xuất khẩu hàng dệt may của ta sang Mỹ tăng chậm là do kinh tế nước này suy giảm mạnh tốc độ tăng trưởng và có nguy cơ rơi vào suy thoái. Chính những khó khăn của nền kinh tế đã khiến nhập khẩu hàng hoá của Mỹ 6 tháng đầu năm nay giảm, nhất là ở mặt hàng tiêu dùng. Như đã thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng dệt may của Mỹ 5 tháng đầu năm nay giảm 4% so với cùng kỳ. Nhưng nhập khẩu từ Việt
Như vậy, mặc dù xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ 6 tháng đầu năm đạt thấp so với kế hoạch nhưng trong bối cảnh suy giảm của kinh tế Mỹ thì kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may những tháng đầu năm nay của nước ta sang thị trường này tăng tới 17,24% vẫn là một tín hiệu tốt. Đây sẽ là cơ sở để xuất khẩu hàng dệt may của nước ta sang thị trường Mỹ sẽ tiếp tục duy trì và sẽ bứt phá mạnh khi kinh tế Mỹ thoát ra khỏi những khó khăn hiện nay và tăng trưởng cao trở lại.
Xuất khẩu sang EU: Đúng như dự đoán của Thông tin Thương mại, xuất khẩu hàng dệt may của nước ta sang EU vẫn tăng trưởng rất tốt cho dù xuất khẩu sang Mỹ tăng chậm. Trong 6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu sang EU đạt 771 triệu USD, tăng 20,28% so với nửa đầu năm ngoái. Dự báo, xuất khẩu hàng dệt may của Việt
Xuất khẩu sang Nhật Bản: Trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang Nhật Bản vẫn tăng chậm, chưa có sự bứt phá với kim ngạch đạt 365 triệu USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo, xuất khẩu hàng dệt may của Việt
Xuất khẩu sang Đài Loan: Đã có nhiều tín hiệu tích cực về xuất khẩu hàng dệt may của Việt
Thị trường và kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt
Thị trường | Tháng 6 | so với T5/2008 (%) | so với T6/2007 (%) | 6 tháng | so với 6T/2007 (%) |
Tổng | 865.639.618 | 17,58 | 17,48 | 4.162.189.691 | 19,30 |
Mỹ | 471.963.728 | 10,91 | 9,43 | 2.394.979.756 | 17,24 |
EU | 177.283.422 | 22,67 | 16,43 | 771.123.200 | 20,26 |
Nhật | 58.607.930 | 6,47 | 10,13 | 365.126.612 | 12,48 |
Đài Loan | 19.536.825 | 11,09 | 85,37 | 96.799.652 | 28,68 |
| 17.700.129 | 18,21 | 10,87 | 74.687.089 | 18,88 |
Nga | 12.423.840 | 54,80 | 0,56 | 38.991.768 | 24,54 |
Trung Quốc | 9.235.168 | 108,28 | 147,74 | 27.237.058 | 67,32 |
Hàn Quốc | 7.063.130 | -14,97 | 11,50 | 54.056.159 | 47,68 |
| 6.855.286 | 53,91 | 1,86 | 25.138.195 | 31,80 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 5.796.056 | 10,06 | 10,63 | 26.863.490 | 59,43 |
Hồng Kông | 4.174.825 | 65,83 | 53,27 | 18.119.882 | 12,27 |
Malaixia | 3.438.565 | 26,82 | 132,72 | 14.314.710 | -2,80 |
UAE | 3.379.991 | 21,47 | 26,68 | 16.368.995 | 17,17 |
Campuchia | 2.891.193 | 21,55 | 10,79 | 17.462.577 | 30,43 |
| 2.708.883 | -2,57 | -3,77 | 16.089.353 | 30,47 |
Arap Xeut | 2.537.645 | 29,38 | 12,00 | 11.928.418 | 19,51 |
Ôxtraylia | 2.201.959 | -5,68 | 2,55 | 15.810.238 | 48,08 |
Ucraina | 1.944.195 | -15,59 | 34,77 | 15.310.063 | 149,40 |
Singapo | 1.586.144 | -33,49 | -34,25 | 12.447.430 | 4,61 |
Thái Lan | 1.472.272 | -17,03 | -3,13 | 8.759.072 | 24,21 |
Braxin | 1.009.562 | 15,58 | 43,66 | 5.962.858 | 59,89 |
Nauy | 984.833 | 236,15 | 7,80 | 4.960.399 | 63,73 |
| 978.761 | -20,10 | -29,94 | 6.665.514 | 14,70 |
Lào | 882.194 | 1,11 | 69,56 | 3.806.909 | 4,90 |
| 796.458 | -11,76 | -1,15 | 4.953.527 | 0,64 |
achentina | 735.592 | 21,52 | 94,14 | 4.194.504 | 162,77 |
ấn độ | 603.602 | -0,63 | 116,85 | 4.683.534 | 187,24 |
Thụy Sỹ | 602.004 | -57,30 | -8,41 | 3.990.817 | -25,88 |
Mianma | 597.460 | 29,74 | 245,56 | 2.793.162 | 99,66 |
| 264.728 | 7,72 | 35,77 | 1.533.362 | 29,67 |
11/08/2008
Nguồn: www.thongtinthuongmaivietnam
Các tin khác
- Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam (09/05/2025)
- Xuất khẩu chính ngạch ớt, chanh leo sang thị trường Trung Quốc: Cơ hội và thách thức (09/05/2025)
- Tổ yến thô được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, cơ hội bứt phá cho doanh nghiệp và người nuôi yến (09/05/2025)
- Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam (09/05/2025)
- Thị trường nước ngoài sẽ gia tăng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại (09/05/2025)