Xuất khẩu cá ngừ Việt Nam sang Australia tăng mạnh năm 2014
31/03/2015 12:00
| Giá trị NK cá ngừ vào Australia, 2010-2014 (nghìn USD) – Nguồn: ITC | ||||||
| Nguồn cung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/2013(%) |
| TG | 162.311 | 206.869 | 251.039 | 268.102 | 250.282 | -6,6 |
| Thái Lan | 154.730 | 199.507 | 232.684 | 239.869 | 215.827 | -10,0 |
| Indonesia | 1.631 | 2.384 | 9.097 | 19.136 | 24.123 | 26,1 |
| Việt Nam | 379 | 314 | 526 | 615 | 2.599 | 322,6 |
| Philippines | 2.201 | 1.402 | 3.745 | 3.162 | 2.453 | -22,4 |
| Italy | 683 | 557 | 671 | 859 | 985 | 14,7 |
| Hàn Quốc | 561 | 623 | 667 | 826 | 847 | 2,5 |
| Taipei, Chinese | 4 | 2 | 830 | 1.065 | 616 | -42,2 |
| Maldives | 33 | 82 | 701 | 574 | 488 | -15,0 |
| Fiji | 509 | 280 | 267 | 291 | 385 | 32,3 |
| Khối lượng NK cá ngừ vào Australia, 2010-2014 (tấn) – Nguồn: ITC | ||||||
| Nguồn cung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2014/2013(%) |
| TG | 41.838 | 53.672 | 54.045 | 57.893 | 48.880 | -15,6 |
| Thái Lan | 40.286 | 52.038 | 50.935 | 52.835 | 43.380 | -17,9 |
| Indonesia | 467 | 679 | 1.765 | 3.482 | 4.077 | 17,1 |
| Philippines | 490 | 307 | 763 | 733 | 583 | -20,5 |
| Việt Nam | 127 | 125 | 100 | 123 | 393 | 219,5 |
| Hàn Quốc | 107 | 101 | 79 | 218 | 133 | -39,0 |
| Trung Quốc | 209 | 247 | 250 | 224 | 98 | -56,3 |
| Italy | 81 | 130 | 96 | 124 | 91 | -26,6 |
| Fiji | 70 | 45 | 29 | 89 | 76 | -14,6 |
| Taipei, Chinese | 1 | 0 | 28 | 65 | 49 | -24,6 |
Các tin khác
- Gỡ nút thắt để doanh nghiệp Việt tận dụng tối đa ưu đãi từ Hiệp định RCEP (17/06/2026)
- Thủy sản Việt Nam chịu tác động ra sao nếu Hoa Kỳ áp thuế bổ sung 12,5%? (17/06/2026)
- EU chưa nới tay, Hàn Quốc dựng thêm rào cản với nông sản Việt (17/06/2026)
- Cước vận tải biển đi Mỹ, Canada... leo thang gây áp lực lớn tới xuất khẩu (17/06/2026)
- Canada mở rộng cửa xuất khẩu thủy sản, khôi phục thương mại cá đông lạnh với Việt Nam (17/06/2026)
Trang chủ
