Xuất khẩu cua ghẹ của Chile sang Pháp tăng đột biến
01/08/2014 12:00
| NHẬP KHẨU CUA GHẸ CỦA PHÁP (đơn vị: nghìn USD) | |||||||
| Nước XK | T1-4/2013 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1-4/2014 | Tăng/giảm(%) |
| Anh | 5.798 | 2.060 | 1.457 | 1.824 | 2.057 | 7.398 | 27,6 |
| Ireland | 6.187 | 1.383 | 1.220 | 1.409 | 1.797 | 5.809 | -6,1 |
| Bỉ | 5.481 | 1.270 | 983 | 706 | 772 | 3.731 | -31,9 |
| Việt Nam | 2.982 | 1.035 | 538 | 739 | 333 | 2.645 | -11,3 |
| Chile | 785 | 665 | 0 | 1.331 | 335 | 2.331 | 196,9 |
| Madagascar | 1.190 | 445 | 290 | 511 | 323 | 1.569 | 31,8 |
| Indonesia | 1.907 | 401 | 643 | 327 | 302 | 1.673 | -12,3 |
| Hàn Quốc | 816 | 160 | 117 | 0 | 429 | 706 | -13,5 |
| Hà Lan | 702 | 117 | 80 | 181 | 138 | 516 | -26,5 |
| Tây Ban Nha | 375 | 51 | 76 | 53 | 137 | 317 | -15,5 |
| Các nước khác | 2.240 | 647 | 1.514 | 647 | 102 | 2.910 | 29,9 |
| Tổng cộng | 28.463 | 8.234 | 6.918 | 7.728 | 6.725 | 29.605 | 4,0 |
Các tin khác
- Gỡ nút thắt để doanh nghiệp Việt tận dụng tối đa ưu đãi từ Hiệp định RCEP (17/06/2026)
- Thủy sản Việt Nam chịu tác động ra sao nếu Hoa Kỳ áp thuế bổ sung 12,5%? (17/06/2026)
- EU chưa nới tay, Hàn Quốc dựng thêm rào cản với nông sản Việt (17/06/2026)
- Cước vận tải biển đi Mỹ, Canada... leo thang gây áp lực lớn tới xuất khẩu (17/06/2026)
- Canada mở rộng cửa xuất khẩu thủy sản, khôi phục thương mại cá đông lạnh với Việt Nam (17/06/2026)
Trang chủ
