Xuất khẩu mặt hàng rau quả Việt Nam quý III năm 2014
05/11/2014 12:00
| Mã HS | Tên mặt hàng | Kim ngạch | % tăng trưởng so với năm 2012 |
| 080711 | Quả dưa hấu | 50.22 | 278916.67 |
| 080112 | Cùi dừa (cơm dừa) | 45.58 | 1256.86 |
| 070960 | Quả ớt thuộc chi Capsicum hoặc chi Pimenta, tươi hoặc khô | 39.70 | 42.42 |
| 081190 | Quả và quả hạch, đã hoặc chưa hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đông lạnh, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất làm ngọt khác (loại khác) | 29.07 | 103.16 |
| 080111 | Dừa đã qua nạo sấy | 21.91 | -53.46 |
| 070310 | Hành tây và hẹ tây, tươi hoặc ướp lạnh | 11.88 | -32.04 |
| 071040 | ngô ngọt, đông lạnh | 8.68 | 37.01 |
| 071159 | Nấm và nấm cục, bảo quản tạm thời, ví dụ, bằng diox lưu huỳnh | 5.34 | 160.17 |
| 080390 | Chuối, kể cả chuối lá, tươi hoặc khô | 4.23 | 19.03 |
| 080550 | Quả chanh (Citrus limon, Citrus limonum) và quả chấp (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) | 3.94 | 24.74 |
| 071290 | Rau khô, ở dạng nguyên, cắt, thái lát, vụn hoặc ở dạng bột, nhưng chưa chế biến thêm | 3.80 | -26.87 |
| 070490 | Bắp cải, hoa lơ, su hào, cải xoăn và cây họ bắp cải ăn được tương tự, tươi hoặc ướp lạnh | 3.78 | -17.04 |
| 070999 | Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh | 3.28 | -55.17 |
| '080119 | Dừa, không bao gồm nạo sấy | 2.53 | -91.01 |
| 080262 | Hạt macadamia (Macadamia nuts) đã bóc vỏ | 1.97 | -83.33 |
Các tin khác
- Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng thương mại bất chấp áp lực chi phí (18/11/2026)
- Xuất nhập khẩu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt gần 180 tỷ USD (18/11/2026)
- CEPA Việt Nam - UAE: Biến lợi thế hiệp định thành động lực tăng trưởng (18/11/2026)
- Điểm tựa giúp dệt may Việt Nam hướng tới mốc 49 tỷ USD (18/11/2026)
- Kỷ lục thương mại và khoảng trống nội lực (18/11/2026)
Trang chủ
