Xuất khẩu mực, bạch tuộc Trung Quốc “thắng” trên nhiều thị trường
01/10/2014 12:00
| Giá XK trung bình của Trung Quốc sang 10 thị trường lớn nhất (USD/kg) | |||||||||
| STT | Thị trường | T10 | T11 | T12 | T01 | T02 | T03 | T04 | T05 |
| 1 | Nhật Bản | 5.66 | 5.78 | 5.62 | 5.46 | 6.04 | 5.85 | 5.77 | 5.30 |
| 2 | Hong Kong | 11 | 9.82 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
| 3 | Hàn Quốc | 5.65 | 5.69 | 5.64 | 5.75 | 6.17 | 5.83 | 6.35 | 5.32 |
| 4 | Mỹ | 6.67 | 6.92 | 6.87 | 6.07 | 7.46 | 6.83 | 6.48 | 6.73 |
| 5 | Nga | 5.16 | 4.35 | 4.73 | 5.32 | 5.98 | 6.16 | 6.25 | 6.62 |
| 6 | Đài Loan | 9.19 | 8.14 | 9.72 | 9.37 | 9.81 | 9.45 | 11 | 11 |
| 7 | Thái Lan | 7.55 | 7.58 | 7.35 | 7.02 | 6.30 | 7.07 | 7.75 | 7.73 |
| 8 | Philippines | 6.04 | 6.99 | 7.18 | 7.41 | 7.24 | 7.90 | 8.45 | 8.35 |
| 9 | Italy | 7.74 | 6.02 | 6.11 | 6.90 | 6.78 | 7.68 | 7.31 | 7.54 |
| 10 | Tây Ban Nha | 4.57 | 3.81 | 2.98 | 3.62 | 3.48 | 2.85 | 3.49 | 3.28 |
| TB TG | 5.83 | 5.69 | 5.78 | 5.71 | 6.54 | 6.21 | 6.05 | 6.04 | |
Các tin khác
- Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng thương mại bất chấp áp lực chi phí (18/11/2026)
- Xuất nhập khẩu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt gần 180 tỷ USD (18/11/2026)
- CEPA Việt Nam - UAE: Biến lợi thế hiệp định thành động lực tăng trưởng (18/11/2026)
- Điểm tựa giúp dệt may Việt Nam hướng tới mốc 49 tỷ USD (18/11/2026)
- Kỷ lục thương mại và khoảng trống nội lực (18/11/2026)
Trang chủ
