Xuất khẩu sang Ấn Độ tháng đầu năm 2015 tăng trưởng khá
27/02/2015 12:00
| Mặt hàng xuất khẩu | T01/2015 | So T01/2015 với T12/2014 (% +/- KN) | T01/2014 | So T01/2015 với T01/2014 (% +/- KN) |
| Tổng kim ngạch | 206.695.225 | 11,0 | 149.160.022 | 38,6 |
| Điện thoại các loại và linh kiện | 68.911.086 | 14,2 | 45.818.776 | 50,4 |
| Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 15.163.812 | 34,2 | 10.552.929 | 43,7 |
| Cao su | 12.449.831 | -24,3 | 8.828.404 | 41,0 |
| Kim loại thường khác và sản phẩm | 11.250.249 | 69,1 | 2.676.431 | 320,3 |
| Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 11.247.444 | -20,4 | 16.883.255 | -33,4 |
| Hóa chất | 8.535.795 | 54,6 | 6.567.693 | 30,0 |
| Cà phê | 7.486.715 | 38,5 | 7.995.884 | -6,4 |
| Hạt tiêu | 6.804.693 | 286,6 | 4.858.698 | 40,1 |
| Xơ, sợi dệt các loại | 6.443.788 | -16,0 | 4.841.823 | 33,1 |
| Phương tiện vận tải và phụ tùng | 5.373.798 | -10,6 | 4.179.206 | 28,6 |
| Gỗ và sản phẩm gỗ | 4.251.196 | -11,0 | 3.679.363 | 15,5 |
| Giày dép các loại | 3.784.260 | 33,3 | 4.203.373 | -10,0 |
| Sản phẩm từ sắt thép | 3.117.358 | -12,6 | 505.788 | 516,3 |
| Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày | 2.336.265 | 2,6 | 1.767.505 | 32,2 |
| Chất dẻo nguyên liệu | 2.301.308 | 25,1 | 888.158 | 159,1 |
| Sản phẩm hóa chất | 1.786.764 | -8,2 | 1.715.532 | 4,2 |
| Hàng thủy sản | 1.776.748 | 14,8 | 1.484.761 | 19,7 |
| Hàng dệt, may | 1.530.151 | -9,8 | 3.028.298 | -49,5 |
| Hạt điều | 1.200.220 | 61,2 | 187.159 | 541,3 |
| Sắt thép các loại | 1.166.605 | 57,4 | 996.892 | 17,0 |
| Sản phẩm từ chất dẻo | 650.325 | 51,0 | 872.524 | -25,5 |
| Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 487.329 | -56,5 | | * |
| Sản phẩm từ cao su | 409.137 | 12,5 | 343.407 | 19,1 |
| Sản phẩm gốm, sứ | 323.692 | 23,7 | 98.156 | 229,8 |
| Sản phẩm mây, tre, cói và thảm | 245.813 | -6,4 | 206.499 | 19,0 |
| Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 43.732 | -68,0 | | * |
Các tin khác
- Gỡ nút thắt để doanh nghiệp Việt tận dụng tối đa ưu đãi từ Hiệp định RCEP (17/06/2026)
- Thủy sản Việt Nam chịu tác động ra sao nếu Hoa Kỳ áp thuế bổ sung 12,5%? (17/06/2026)
- EU chưa nới tay, Hàn Quốc dựng thêm rào cản với nông sản Việt (17/06/2026)
- Cước vận tải biển đi Mỹ, Canada... leo thang gây áp lực lớn tới xuất khẩu (17/06/2026)
- Canada mở rộng cửa xuất khẩu thủy sản, khôi phục thương mại cá đông lạnh với Việt Nam (17/06/2026)
Trang chủ
