Xuất khẩu tôm năm 2014 có thể vượt 3,5 tỷ USD
05/08/2014 12:00
Xuất khẩu tôm Việt Nam sang các thị trường chính (GT: triệu USD) | ||||||
Top 10 thị trường | Quý I/2014 | % so với 2013 | Quý II/2014 | % so với 2013 | T1-6/2014 | % so với 2013 |
Mỹ | 263,394 | +200,2 | 264,314 | +60,6 | 527,707 | +109,2 |
Nhật | 143,274 | +33,3 | 167,899 | -10,0 | 311,173 | +5,9 |
EU | 111,993 | +97,9 | 175,476 | +115,8 | 287,470 | +108,5 |
Đức | 27,293 | +93,7 | 35,127 | +90,2 | 62,419 | +91,7 |
Hà Lan | 12,061 | +81.4 | 43,111 | +500,4 | 55,172 | +299,0 |
Pháp | 18,606 | +125,6 | 24,026 | +63,7 | 42,632 | +86,0 |
Trung Quốc | 77,568 | +26,1 | 135,357 | +58,4 | 212,926 | +44,9 |
Hồng Kông | 19,684 | +50,8 | 24,612 | +60,0 | 44,296 | +55,8 |
Hàn Quốc | 63,790 | +162,6 | 74,337 | +93,7 | 138,128 | +120,4 |
Ôxtrâylia | 37,904 | +85,9 | 31,052 | +28,4 | 68,956 | +54,7 |
Canađa | 26,372 | +86,3 | 35,513 | +38,0 | 61,886 | +55,1 |
Đài Loan | 12,620 | -6,4 | 29,974 | +46,4 | 42,594 | +25,5 |
Thụy Sĩ | 15,363 | +79,9 | 23,790 | +112,9 | 39,153 | +98,6 |
ASEAN | 12,341 | +52,6 | 15,427 | +34,4 | 27,768 | +41,9 |
Xinhgapo | 6,566 | +20,1 | 9,386 | +26,3 | 15,951 | +23,7 |
Philipines | 2,905 | +123,5 | 3,505 | +42,1 | 6,410 | +70,2 |
Các nước khác | 33,519 | +49,2 | 39,614 | +37,0 | 73,133 | +42,3 |
Tổng | 798,139 | +87,9 | 992,753 | +46,4 | 1.790,892 | +62,4 |
Các tin khác
- Ông Trump sẽ gửi đợt thư thông báo thuế đầu tiên cho các nước vào tối nay (08/07/2025)
- Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng, tăng trưởng 14,4% trong 6 tháng đầu năm (07/07/2025)
- Xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ suy giảm mạnh trong tháng 6/2025 (07/07/2025)
- Xuất khẩu hạt điều bứt phá vào Trung Quốc (07/07/2025)
- Việt Nam xuất khẩu gần 5 triệu tấn gạo (07/07/2025)