Xuất khẩu tôm sang Mỹ bắt đầu chững lại
04/11/2014 12:00
| 10 nước cung cấp tôm lớn nhất cho Mỹ, T1-T7/2013 – 2014 (Nguồn : GATS) | |||||||
| STT | Xuất xứ | T1-T7/2013 | T1-T7/2014 | 2014/2013 (%) | |||
| GT (triệu USD) | KL (tấn) | GT (triệu USD) | KL (tấn) | Tăng, giảm GT | Tăng, giảm về KL | ||
| | TG | 2.420 | 264.206 | 3.578 | 298.227 | 48 | 13 |
| 1 | Indonesia | 421 | 42.537 | 750 | 56.121 | 78 | 32 |
| 2 | Ấn Độ | 426 | 44.143 | 637 | 49.689 | 50 | 13 |
| 3 | Vietnam | 269 | 24.682 | 572 | 40.835 | 113 | 65 |
| 4 | Ecuador | 370 | 46.078 | 570 | 57.020 | 54 | 24 |
| 5 | Thái Lan | 443 | 46.631 | 401 | 30.953 | -10 | -34 |
| 6 | Trung Quốc | 125 | 18.713 | 166 | 18.872 | 33 | 1 |
| 7 | Mexico | 98 | 8.041 | 92 | 5.226 | -6 | -35 |
| 8 | Malaysia | 61 | 8.5534 | 90 | 8.529 | 48 | -- |
| 9 | Peru | 54 | 5.953 | 87 | 8.001 | 60 | 34 |
| 10 | Honduras | 17 | 2.349 | 31 | 3.722 | 88 | 58 |
Các tin khác
- Doanh nghiệp Việt Nam lạc quan về triển vọng thương mại bất chấp áp lực chi phí (18/11/2026)
- Xuất nhập khẩu Việt Nam và Hoa Kỳ đạt gần 180 tỷ USD (18/11/2026)
- CEPA Việt Nam - UAE: Biến lợi thế hiệp định thành động lực tăng trưởng (18/11/2026)
- Điểm tựa giúp dệt may Việt Nam hướng tới mốc 49 tỷ USD (18/11/2026)
- Kỷ lục thương mại và khoảng trống nội lực (18/11/2026)
Trang chủ
