Xuất khẩu Việt Nam sang Hoa Kỳ giảm nhẹ
11/05/2009 11:41
Trong 3 tháng đầu năm, Việt Nam xuất khẩu hàng hoá sang Hoa Kỳ đạt 2.316.618.280 USD (giảm 6,12% so cùng kỳ năm 2008), riêng tháng 3 xuất khẩu đạt 851.137.790 USD.
Cơ cấu xuất khẩu hàng hoá sang Hoa Kỳ 3 tháng đầu năm: chủ yếu là hàng dệt may đạt 1.058.262.014 USD (chiếm 45,68% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Hoa Kỳ 3 tháng đầu năm), đứng vị trí thứ 2 là mặt hàng giày dép chiếm 10,71% kim ngạch; gỗ và sản phẩm gỗ chiếm 8,76% kim ngạch; tiếp theo là mặt hàng thuỷ sản chiếm 4,81% kim ngạch; sau đó là các sản phẩm hoá chất, máy vi tính – hàng điện tử và linh kiện, cà phê, dây điện, cáp điện…
Theo Bộ Công Thương, thị trường xuất khẩu 4 tháng sang Hoa Kỳ giảm gần 5%, Châu Âu tăng 64,3%, Châu Mỹ tăng 1,8%, sang các nước Châu Á giảm 13,2%. Tính chung, tháng 4/2009, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước ước đạt 4,5 tỷ USD, giảm 14,4% so với tháng 4/2008, tương đương với 759 triệu USD và giảm 15,3% so với tháng 3/2009. Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước đạt 5,2 tỷ USD, giảm 38,2% so với tháng 4/2008, tăng 3,1% so với tháng 3/2009.
Những mặt hàng chủ yếu xuất khẩu sang Hoa Kỳ 3 tháng đầu năm 2009
| STT | Mặt hàng | ĐVT | Tháng 3 | 3 tháng | ||
| Lượng | Trị giá | Lượng | Trị giá | |||
| 1 | Hàng thuỷ sản | USD | | 42.936.906 | | 111.451.226 |
| 2 | Hàng rau quả | “ | | 913.050 | | 2.692.941 |
| 3 | Hạt điều | Tấn | 3.557 | 15.009.872 | 9.894 | 44.137.926 |
| 4 | Cà phê | “ | 14.860 | 22.178.617 | 42.914 | 66.210.002 |
| 5 | Chè | “ | 316 | 319.084 | 840 | 825.344 |
| 6 | Hạt tiêu | “ | 782 | 2.307.534 | 2.250 | 7.195.805 |
| 7 | Bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc | USD | | 5.453.532 | | 7.546.265 |
| 8 | Dầu thô | Tấn | 128.234 | 48.350.622 | 290.336 | 98.748.167 |
| 9 | Hoá chất | USD | | 133.000 | | 868.100 |
| 10 | sản phẩm hoá chất | “ | | 1.541.052 | | 2.501.085 |
| 11 | sản phẩm từ chất dẻo | “ | | 15.593.647 | | 33.847.390 |
| 12 | Cao su | tấn | 637 | 734.499 | 3.300 | 4.883.920 |
| 13 | sản phẩm từ cao su | USD | | 1.417.643 | | 3.833.969 |
| 14 | Túi xách, ví, va li, mũ ô dù | “ | | 14.288.211 | | 42.195.270 |
| 15 | Sản phẩm mây, tre, cói thảm | “ | | 3.031.397 | | 7.100.137 |
| 16 | Gỗ và sản phẩm gỗ | “ | | 79.646.032 | | 202.888.177 |
| 17 | Gíây và các sản phẩm từ giấy | “ | | 10.409.097 | | 15.140.383 |
| 18 | Hàng dệt may | “ | | 356.453.269 | | 1.058.262.014 |
| 19 | Giày dép các loại | “ | | 81.175.148 | | 248.179.853 |
| 20 | Sản phẩm gốm sứ | “ | | 2.979.158 | | 11.699.106 |
| 21 | Thuỷ tinh và các sản phẩm từ thuỷ tinh | “ | | 2.316.045 | | 6.476.398 |
| 22 | Đá quí, kim loại quí và sản phẩm | “ | | 1.570.601 | | 5.498.499 |
| 23 | sắt thép các loại | tấn | 2.172 | 2.856.655 | 2.353 | 3.114.647 |
| 24 | sản phẩm từ sắt thép | USD | | 12.464.043 | | 21.614.069 |
| 25 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | “ | | 32.921.876 | | 86.793.825 |
| 26 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | “ | | 18.434.060 | | 50.074.099 |
| 27 | Dây điện và dây cáp điện | “ | | 3.918.175 | | 11.075.376 |
| 28 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | “ | | 10.573.848 | | 17.460.246 |
| Tổng cộng | 851.137.790 | | 2.316.618.280 | |||
Nguồn: Báo công thương điện tử
Các tin khác
- Cập nhật quy định quản lý ngoại thương và hạn ngạch nhập khẩu (12/06/2026)
- Doanh nghiệp cần chủ động ứng phó phòng vệ thương mại khi xuất khẩu sang Bắc Mỹ (12/06/2026)
- Hệ thống truy xuất nguồn gốc: Nền tảng minh bạch và sức bật cho nông sản Việt (12/06/2026)
- 18 nhóm hàng doanh nghiệp xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc cần lưu ý (12/06/2026)
- Mỹ ngừng nhập ghẹ từ Philippines, ghẹ Việt đón cơ hội (12/06/2026)
Trang chủ
